Fungicida/bactericida foliar de acción preventiva, amplio espectro y buena persistencia.
ENVASE: 0,5 Kg
19,03€
En stock
Fungicida/bactericida foliar de acción preventiva, amplio espectro y buena persistencia.
Para cítricos, frutales, hortícolas, ornamentales leñosas, etc.
Contra alternarias, mildius, cercosporas, monilia, moteado, abolladura, etc.
INVIERNO: 8 g/l de agua en pulverización normal.
PRIMAVERA: 4g/l de agua en pulverización normal.
| CULTIVO | ENFERMEDADES | PLAZO SEGURIDAD (días) |
|---|---|---|
| Alcachofa | Mildiu – Ascochytosis | 7 |
| Alternaria – Bacteriosis | ||
| Almendro | Abolladura – Bacteriosis | NP |
| Cribado – Monilia | ||
| Avellano | Bacteriosis | NP |
| Berenjena | Alternaria – Antracnosis | 10 aire libre |
| Bacteriosis – Mildiu | 3 invernadero | |
| Brécol | Alternaria – Mildiu | 14 |
| Bacteriosis – Antracnosis | ||
| Cebolla, Ajo, Chalote | Alternaria – Antracnosis | 3 |
| Bacteriosis – Mildiu | ||
| Cítricos | Aguado – Bacteriosis | 14 |
| Coliflor | Alternaria – Mildiu | 14 |
| Antracnosis – Bacteriosis | ||
| Pepino, calabacín, pepinillo | Alternaria – Antracnosis | 3 |
| Bacteriosis – Mildiu | ||
| Melón, sandía, calabaza | Alternaria – Antracnosis | 7 |
| Bacteriosis – Mildiu | ||
| Fresal | Antracnosis | 7 |
| Frutales de hueso | Abolladura – Bacteriosis | NP |
| Cribado – Monilia | ||
| Frutales de pepita | Bacteriosis – Monilia – Moteado | NP |
| Lechugas y similares | Mildiu – Alternaria | 7 |
| Bacteriosis – Antracnosis | ||
| Judía verde, guisante verde, lentejas | Antracnosis – Mildiu – Bacteriosis | 3 |
| Nogal | Bacteriosis | NP |
| Olivo | Tuberculosis – Repilo | 14 |
| Ornamentales leñosas | Roya | NP |
| Patata | Mildiu – Alternaria | 14 |
| Pimiento | Antracnosis | 14 |
| Pistacho | Alternaria – Bacteriosis | NP |
| Tomate | Alternaria – Antracnosis | 10 aire libre |
| Bacteriosis – Mildiu | 3 invernadero |
En FitoCuairan actualmente somos el referente en fitosanitarios agrícolas en Zaragoza.